Guide des tailles – BR Costarax 343015 / 343016
Adultes — réf. 343015
| Taille | Hauteur du cavalier (cm) | Taille-épaule (cm) |
|---|---|---|
| S | 141 – 155 | 39 – 42 |
| M | 155 – 171 | 42 – 46 |
| L | 172 – 189 | 47 – 51 |
| XL | 190 – 207 | 52 – 56 |
Conseils de mesure :
TAILLE-ÉPAULE : mesurez de votre taille jusqu'à votre épaule.
HAUTEUR : tenez-vous debout, pieds joints, et mesurez de la tête aux pieds.
Norme : LEVEL 2 EN 1621-2:2014
Enfants — réf. 343016
| Taille | Hauteur du cavalier (cm) | Taille-épaule (cm) |
|---|---|---|
| S | 102 – 114 | 28 – 32 |
| M | 114 – 127 | 32 – 36 |
| L | 127 – 141 | 36 – 39 |
| XL | 141 – 146 | 39 – 41 |
Conseils de mesure :
TAILLE-ÉPAULE : mesurez de votre taille jusqu'à votre épaule.
HAUTEUR : tenez-vous debout, pieds joints, et mesurez de la tête aux pieds.
Norme : LEVEL 2 EN 1621-2:2014