Ръководство за размери – намордници CHOPO
Метални намордници CHOPO (кожени ремъци, зелен Biothane, черен Biothane)
| Модел | Клас | Реф. кожа (цинк / черен) | Реф. зелен Biothane (цинк / черен) | Реф. черен Biothane (цинк / черен) | Ширина (см) | Дълбочина (см) | Височина (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шпиц | МАЛЪК | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Женски миниатюрен шнауцер | МАЛЪК | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Мъжки миниатюрен шнауцер | МАЛЪК | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Женски пудел, дакел | МАЛЪК | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Мъжки пудел, дакел | МАЛЪК | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Женски кокер шпаньол | МАЛЪК | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Мъжки кокер шпаньол | МАЛЪК | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Женски американски кокер шпаньол | МАЛЪК | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Мъжки американски кокер шпаньол | МАЛЪК | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Женска немска овчарка | СРЕДЕН | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Немска овчарка, среден размер | СРЕДЕН | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Мъжка немска овчарка | СРЕДЕН | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Женски среден шнауцер | СРЕДЕН | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Мъжки среден шнауцер | СРЕДЕН | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Женски далматинец | СРЕДЕН | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Мъжки далматинец | СРЕДЕН | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Женски бултериер | СРЕДЕН | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Мъжки бултериер | СРЕДЕН | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Женски боксер | СРЕДЕН | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Мъжки боксер | СРЕДЕН | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Женски доберман | СРЕДЕН | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Мъжки доберман | СРЕДЕН | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Женски ерделтериер | СРЕДЕН | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Мъжки ерделтериер | СРЕДЕН | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Женски коли | СРЕДЕН | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Мъжки коли | СРЕДЕН | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Женски питбул | СРЕДЕН | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Мъжки питбул | СРЕДЕН | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Женски родезийски риджбек | СРЕДЕН | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Мъжки родезийски риджбек | СРЕДЕН | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Женска немска овчарка, спортен тип | ГОЛЯМ | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Мъжка немска овчарка, спортен тип | ГОЛЯМ | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Женски ризеншнауцер | ГОЛЯМ | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Мъжки ризеншнауцер | ГОЛЯМ | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Шарпланинац | ГОЛЯМ | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Женски ротвайлер | ГОЛЯМ | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Мъжки ротвайлер | ГОЛЯМ | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Женски немски дог | ГОЛЯМ | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Мъжки немски дог | ГОЛЯМ | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Женски нюфаундленд | ГОЛЯМ | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Мъжки нюфаундленд | ГОЛЯМ | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Вътрешни размери, предоставени от CHOPO (септември 2026 г.), еднакви за трите вида ремъци и двата вида покритие. Посочената порода е само ориентировъчна: винаги сравнявайте мерките на кучето си с размерите.
Кожен намордник CHOPO
| Модел | Реф. | Ширина (см) | Дълбочина (см) | Височина (см) | Дебелина на кожата |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Миниатюрен дакел | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| № 2 Шпиц | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| № 3 Пудел, дакел | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| № 4 Кокер | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| № 5 Далматинец | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| № 6 Брак, ловджийско куче | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| № 7 Доберман, немска овчарка | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| № 8 Питбул | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| № 9 Стафордшир | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| № 12 Булдог | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Вътрешни размери, предоставени от CHOPO (септември 2026 г.). Посочената порода е само ориентировъчна: винаги сравнявайте мерките на кучето си с размерите.
Как да измерите кучето си
Вземете и трите мерки с мека шивашка рулетка, при изправено и спокойно куче. Всеки намордник CHOPO е с посочени три вътрешни размера: изберете модела, чиито размери са равни или малко по-големи от измерените.
- Ширина: ширината на носната гърбина (горната част на муцуната) в най-широката ѝ точка, към която добавяте 1 до 2 см резерв.
- Дълбочина: от задния ръб на носната възглавничка (където намордникът се опира, точно пред очите) до края на муцуната.
- Височина: височината на муцуната при отворена уста, както когато кучето лае или се задъхва.
Между два размера или при куче с нестандартни размери изпратете ни трите му мерки, породата и възрастта: ще ви посочим най-близкия размер.