Størrelsesguide – CHOPO-mundkurve
CHOPO-metal mundkurve (læderremme, grøn Biothane, sort Biothane)
| Model | Klasse | Ref. læder (zink / sort) | Ref. grøn Biothane (zink / sort) | Ref. sort Biothane (zink / sort) | Bredde (cm) | Dybde (cm) | Højde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spids | SMALL | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Dværgschnauzer, tæve | SMALL | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Dværgschnauzer, han | SMALL | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Puddel, gravhund, tæve | SMALL | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Puddel, gravhund, han | SMALL | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Cocker, tæve | SMALL | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Cocker, han | SMALL | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Amerikansk cocker, tæve | SMALL | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Amerikansk cocker, han | SMALL | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Schæferhund, tæve | MEDIUM | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Mellemstor schæferhund | MEDIUM | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Schæferhund, han | MEDIUM | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Mellemschnauzer, tæve | MEDIUM | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Mellemschnauzer, han | MEDIUM | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dalmatiner, tæve | MEDIUM | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dalmatiner, han | MEDIUM | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bullterrier, tæve | MEDIUM | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bullterrier, han | MEDIUM | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Boxer, tæve | MEDIUM | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Boxer, han | MEDIUM | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Dobermann, tæve | MEDIUM | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Dobermann, han | MEDIUM | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedaleterrier, tæve | MEDIUM | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedaleterrier, han | MEDIUM | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Collie, tæve | MEDIUM | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Collie, han | MEDIUM | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull, tæve | MEDIUM | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull, han | MEDIUM | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Rhodesian Ridgeback, tæve | MEDIUM | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Rhodesian Ridgeback, han | MEDIUM | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Schæferhund sport, tæve | LARGE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Schæferhund sport, han | LARGE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Riesenschnauzer, tæve | LARGE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Riesenschnauzer, han | LARGE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninac | LARGE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rottweiler, tæve | LARGE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler, han | LARGE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Grand danois, tæve | LARGE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Grand danois, han | LARGE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Newfoundlandshund, tæve | LARGE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Newfoundlandshund, han | LARGE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Indvendige mål oplyst af CHOPO (september 2026), identiske for de tre typer remme og de to udførelser. Racenavnet er kun vejledende: Sammenlign altid din hunds mål med målene.
CHOPO-mundkurv i læder
| Model | Ref. | Bredde (cm) | Dybde (cm) | Højde (cm) | Lædertykkelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 1 Dværggravhund | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 2 Spids | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 3 Puddel, gravhund | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| Nr. 4 Cocker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 5 Dalmatiner | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| Nr. 6 Vorstehund, drivende hund | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr. 7 Dobermann, schæferhund | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| Nr. 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| Nr. 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nr. 12 Bulldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Indvendige mål oplyst af CHOPO (september 2026). Racenavnet er kun vejledende: Sammenlign altid din hunds mål med målene.
Sådan måler du din hund
Tag alle tre mål med et blødt målebånd, mens hunden står roligt. Alle CHOPO-mundkurve angives med deres tre indvendige mål: Vælg den størrelse, hvis mål er lig med eller lidt større end de mål, du har taget.
- Bredde: bredden af næseryggen (oversiden af snuden) på det bredeste sted, plus 1 til 2 cm spillerum.
- Dybde: fra den bageste kant af næsepuden (der hvor mundkurven hviler, lige foran øjnene) til snudespidsen.
- Højde: højden fra snudespidsen med åben mund, som når hunden gør eller halser.
Hvis du står mellem to størrelser, eller hvis din hund ikke passer ind i standardstørrelserne, så send os dens tre mål samt race og alder: Vi angiver den størrelse, der ligger tættest på.