Størrelsesguide – Eskadron-dækken
Størrelsesguide – ryglængde (A)
| Størrelse | Ryglængde (A) | Sidedybde (B) | Samlet længde (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Lille | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Mellem | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Stor | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Ryglængde: mål A
- Sidedybde: mål B
- Samlet længde: mål C