Größenleitfaden - Mini-Chaps BR
Größentabelle - Höhe (cm)
| Größe | Höhe (cm) | Höhe (Zoll) | Wade (cm) | Wade (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS KURZ | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LANG | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S KURZ | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LANG | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M KURZ | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LANG | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L KURZ | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LANG | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL KURZ | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LANG | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Messhinweise:
HÖHE: Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Rückseite des Knies. Stehen Sie dabei mit Schuhen.
WADENUMFANG: Messen Sie den Umfang des breitesten Teils Ihrer Wade.