Größenleitfaden – WHIS Stepped Jacket Coach
Größenleitfaden - EU-Größe Damen
| Größe | EU-Größe Damen | EU-Größe Herren | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 44 | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
| S | 38 | 46 | 91-95 | 80-84 | 99-103 |
| M | 40 | 48 | 96-100 | 86-90 | 104-108 |
| L | 42 | 50 | 101-106 | 92-96 | 109-113 |
| XL | 44 | 52 | 107-112 | 98-102 | 114-118 |
| XXL | 46 | 54 | 113-118 | 104-108 | 119-123 |
Messhinweise:
BRUSTUMFANG: Legen Sie das Maßband unter Ihre Arme, auf Höhe des vollsten Teils Ihrer Brust.
TALIE: Messen Sie um die natürliche Taille, dort wo sie am schmalsten ist.
HÜFTUMFANG: Stellen Sie sich mit geschlossenen Füßen hin und messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüften.