Größenleitfaden – BR Körperprotektor Erwachsene Carapax 343011
Größentabelle - Brustumfang (cm)
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Schultern (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 74-80 | 80-85 |
| S | 82-88 | 80-86 | 84-90 |
| M | 89-95 | 86-92 | 88-94 |
| L | 96-102 | 92-98 | 94-100 |
| XL | 102-110 | 98-105 | 100-106 |
Hinweis: EN-13158:2009L3