Größenleitfaden – Eskadron Decke
Größentabelle - Rückenlänge (A)
| Größe | Rückenlänge (A) | Seitentiefe (B) | Gesamtlänge (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Klein | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Mittel | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Groß | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Rückenlänge: Messung A
- Seitentiefe: Messung B
- Gesamtlänge: Messung C