Οδηγός μεγεθών – κράνη BR
Περίμετρος κεφαλιού (εκ)
| Περίμετρος κεφαλιού (εκ) | Περίμετρος κεφαλιού (ίντσες) |
|---|---|
| 48 cm | 19 |
| 49 εκ | 19 3/8 |
| 50 εκ | 19 3/4 |
| 51 εκ | 20 1/8 |
| 52 cm | 20 1/2 |
| 53 cm | 20 7/8 |
| 54 cm | 21 1/4 |
| 55 εκ | 21 5/8 |
| 56 εκ | 22 |
| 57 cm | 22 3/4 |
| 58 εκ | 23 1/8 |
| 59 cm | 23 1/2 |
| 60 εκ | 23 7/8 |
| 61 cm | 24 1/8 |
Μετρήστε την περίμετρο του πιο πλατιού μέρους του κεφαλιού σας.