Οδηγός μεγεθών - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – μεγέθη
| Μέγεθος | Ηλικία | Στήθος (ίντσες) | Μέγεθος φορέματος | Κοντή πλάτη (cm) | Κανονική πλάτη (cm) | Μακριά πλάτη (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Νεαροί αναβάτες 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Νεαροί αναβάτες 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Νεαροί αναβάτες 3 | 14 ετών και άνω | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Ενήλικες 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Ενήλικες 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Ενήλικες 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Πίνακας κατασκευαστή Racesafe. Μήκος πλάτης: μετρήστε καθισμένοι στη σέλα, από τον σπόνδυλο κάτω από τον C7 έως ένα χέρι πάνω από τη σέλα· σε περίπτωση αμφιβολίας, επιλέξτε το μεγαλύτερο μήκος.