Οδηγός μεγεθών – BR κουβέρτες
Οδηγός μεγεθών - Μήκος πλάτης
| Μέγεθος | Μήκος πλάτης | Πλάτος πλάτης | Μήκος κάτω μέρους | Μήκος κάτω μέρους |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 70 | 27 | 95 | 32 |
| 100 | 75 | 29 | 100 | 41 |
| 105 | 80 | 31 | 110 | 43 |
| 110 | 85 | 33 | 115 | 45 |
| 115 | 90 | 35 | 120 | 47 |
| 120 | 95 | 37 | 125 | 49 |
| 125 | 100 | 39 | 130 | 51 |
| 130 | 105 | 41 | 135 | 53 |
| 135 | 110 | 43 | 140 | 55 |
| 140 | 115 | 45 | 145 | 57 |
| 145 | 120 | 47 | 150 | 59 |
| 150 | 125 | 49 | 155 | 61 |
| 155 | 130 | 51 | 160 | 63 |
| 160 | 135 | 53 | 165 | 65 |
| 165 | 140 | 55 | 170 | 67 |
| 170 | 145 | 57 | 175 | 69 |
| 175 | 150 | 59 | 180 | 71 |
| 180 | 155 | 61 | 185 | 73 |
| 185 | 160 | 63 | 190 | 75 |
| 190 | 165 | 65 | 195 | 77 |
| 195 | 170 | 67 | 200 | 79 |
| 200 | 175 | 69 | 205 | 81 |
| 205 | 180 | 71 | 210 | 83 |
| 210 | 185 | 73 | 215 | 84 |
Σημείωση: Μετρήστε το μήκος της πλάτης από την κορυφή του ιπποκόμου έως την ουρά. Μετρήστε το μήκος του κάτω μέρους από το κέντρο του στήθους έως το κέντρο της βάσης της ουράς.