Οδηγός μεγεθών – κράνη BR
Περίμετρος κεφαλιού (εκ)
| Περίμετρος κεφαλιού (εκ) | Περίμετρος κεφαλιού (ίντσες) |
|---|---|
| 48 εκ | 19 |
| 49 εκ | 19 3/8 |
| 50 εκ | 19 3/4 |
| 51 εκ | 20 1/8 |
| 52 εκ | 20 1/2 |
| 53 εκ | 20 7/8 |
| 54 εκ | 21 1/4 |
| 55 εκ | 21 5/8 |
| 56 εκ | 22 |
| 57 εκ | 22 3/4 |
| 58 εκ | 23 1/8 |
| 59 εκ | 23 1/2 |
| 60 εκ | 23 7/8 |
| 61 εκ | 24 1/8 |
Μετρήστε την περίμετρο στο πιο φαρδύ σημείο του κεφαλιού σας.