Οδηγός μεγεθών - Γυναικεία Κάτω Μέρη BR
Οδηγός μεγεθών - Μέγεθος (cm)
| Μέγεθος | Μέση (εκ.) | Γοφοί (cm) | Εσωτερικό μήκος (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 86 | 75 |
| 36 | 68 | 90 | 75 |
| 38 | 72 | 94 | 75 |
| 40 | 76 | 98 | 75 |
| 42 | 80 | 102 | 75 |
| 44 | 84 | 106 | 75 |
| 46 | 88 | 110 | 75 |
Σημείωση: Μετρήστε γύρω από τη φυσική μέση, το πιο φαρδύ μέρος των γοφών και το εσωτερικό μήκος του ποδιού όπως φαίνεται στην εικόνα.