Οδηγός μεγεθών - Racesafe VeloAir
Racesafe VeloAir – μεγέθη
| Μέγεθος | Ηλικία / μέγεθος ρούχου | Περιφέρεια στήθους (ίντσες) | Περιφέρεια στήθους (cm) |
|---|---|---|---|
| Νεαροί αναβάτες 1 | 10-12 ans | 27-29 | 68,6-73,7 |
| Νεαροί αναβάτες 2 | 12-14 ans | 29-31 | 73,7-78,7 |
| Νεαροί αναβάτες 3 | 14 ετών και άνω / UK 6-8 (EU 34-36) | 31-33 | 78,7-83,8 |
| Ενήλικες 1 | UK 8-10 (EU 36-38) | 34-36 | 86,4-91,4 |
| Ενήλικες 2 | UK 10-12 (EU 38-40) | 36-38 | 91,4-96,5 |
| Ενήλικες 3 | UK 12-14 (EU 40-42) | 38-40 | 96,5-101,6 |
| Ενήλικες 4 | UK 14-16 (EU 42-44) | 40-42 | 101,6-106,7 |
| Ενήλικες 4 Tall | UK 14-16 (EU 42-44), μπροστά +5 cm, πλάτη 63 cm | 40-42 | 101,6-106,7 |
Πίνακας μεγεθών κατασκευαστή Racesafe. Εφαρμογή κοντά στο σώμα με ελαστικότητα σχεδιασμένη για το φούσκωμα· αν βρίσκεστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μεγαλύτερο. Ελάχιστο βάρος αναβάτη: 30 kg.