Guía de tallas – Mantillas Back on Track
Tabla de tallas – Mantillas de silla CSO & Doma
| Tamaños | Mantilla de CSO | Mantilla de Doma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Longitud columna | B - Longitud central | C - Altura delantera | D - Altura trasera | A - Longitud columna | B - Longitud central | C - Altura delantera | D - Altura trasera | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| COMPLETO | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Instrucciones de medición:
- A – Longitud de la columna vertebral
- B – Longitud central (horizontal)
- C – Altura en la parte delantera de la mantilla
- D – Altura en la parte trasera de la mantilla
Correspondencia de tallas según la silla:
- PONY = silla hasta 15,5”
- COB = silla hasta 16,5”
- FULL = silla hasta 17,5”
- XFULL = silla hasta 18,5”