Guía de tallas - Mini-chaps BR
Guía de tallas - Altura (cm)
| Cintura | {{ product.metafields.custom.hauteur_du_produit.value }} | Altura (pulgadas) | Pantorrilla (cm) | Pantorrilla (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS CORTO | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LARGO | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S CORTO | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| G | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LARGO | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M CORTO | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LARGO | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L CORTO | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| P | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LARGO | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL CORTO | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LARGO | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Consejos para medir:
ALTURA: Mida la altura desde el suelo hasta la parte posterior de la rodilla. Manténgase de pie con zapatos.
PANTORRILLA: Mida la circunferencia de la parte más ancha de su pantorrilla.