Guía de tallas - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – tallas
| Talla | Edad | Pecho (pulgadas) | Talla de chaqueta | Espalda corta (cm) | Espalda regular (cm) | Espalda larga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinete joven 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Jinete joven 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Jinete joven 3 | 14 años y más | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Adulto 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adulto 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Tabla de tallas del fabricante Racesafe. Longitud de espalda: medir sentado en la silla, desde la vértebra situada debajo de la C7 hasta un palmo por encima de la silla; en caso de duda, elegir la más larga.