Guía de tallas – Eskadron manta
Guía de tallas - Longitud de la espalda (A)
| Cintura | Longitud de la espalda (A) | Profundidad lateral (B) | Longitud total (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Pequeño | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Medio | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Grande | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Longitud de la espalda: medida A
- Profundidad lateral: medida B
- Longitud total: medida C