Guía de tallas – protector corporal BR para niños caparax 343012
Edad aproximada
| Edad aproximada | Talla infantil | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 51-57 | 50-55 | 50-56 |
| 8 | Pequeño | 55-61 | 54-59 | 56-62 |
| 10 | Medio | 60-66 | 57-62 | 62-68 |
| 12 | Grande | 64-70 | 62-68 | 68-74 |
| 14 | XL | 70-76 | 68-74 | 74-80 |
EN-13158:2009L3