Guía de tallas - Pantalones para mujer BR
Guía de tallas - Talla (cm)
| Talla | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Largo interior (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 86 | 75 |
| 36 | 68 | 90 | 75 |
| 38 | 72 | 94 | 75 |
| 40 | 76 | 98 | 75 |
| 42 | 80 | 102 | 75 |
| 44 | 84 | 106 | 75 |
| 46 | 88 | 110 | 75 |
Nota: Mida alrededor de la cintura natural, la parte más ancha de las caderas y la longitud interior de la pierna como se indica en la imagen.