Guía de tallas – prendas inferiores de hombre BR
Parte inferior hombre BR
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 90 | 76 |
| 46 | 74 | 94 | 76 |
| 48 | 78 | 98 | 76 |
| 50 | 82 | 102 | 76 |
| 52 | 86 | 106 | 76 |
| 54 | 90 | 110 | 76 |
| 56 | 94 | 114 | 76 |
Consejos de medición:
CONTORNO DE CINTURA: mida alrededor de la cintura natural, donde sea más estrecha.
CONTORNO DE CADERA: póngase de pie, con los pies juntos, y mida alrededor de la parte más ancha.
TIRO DE ENTREPIERNA: mida por el interior de la pierna, desde la entrepierna hasta el tobillo.