Guía de tallas – bozales CHOPO
Bozales metálicos CHOPO (correas de cuero, Biothane verde, Biothane negro)
| Modelo | Clase | Ref. cuero (zinc / negro) | Ref. Biothane verde (zinc / negro) | Ref. Biothane negro (zinc / negro) | Anchura (cm) | Profundidad (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz | PEQUEÑO | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Schnauzer miniatura hembra | PEQUEÑO | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Schnauzer miniatura macho | PEQUEÑO | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Caniche, teckel hembra | PEQUEÑO | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Caniche, teckel macho | PEQUEÑO | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Cocker hembra | PEQUEÑO | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Cocker macho | PEQUEÑO | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Cocker americano hembra | PEQUEÑO | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Cocker americano macho | PEQUEÑO | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Pastor alemán hembra | MEDIANO | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Pastor alemán mediano | MEDIANO | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Pastor alemán macho | MEDIANO | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Schnauzer mediano hembra | MEDIANO | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Schnauzer mediano macho | MEDIANO | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Dálmata hembra | MEDIANO | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Dálmata macho | MEDIANO | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Bull terrier hembra | MEDIANO | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Bull terrier macho | MEDIANO | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Bóxer hembra | MEDIANO | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Bóxer macho | MEDIANO | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Doberman hembra | MEDIANO | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Doberman macho | MEDIANO | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Airedale hembra | MEDIANO | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Airedale macho | MEDIANO | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Collie hembra | MEDIANO | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Collie macho | MEDIANO | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Pitbull hembra | MEDIANO | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Pitbull macho | MEDIANO | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Ridgeback de Rodesia hembra | MEDIANO | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Ridgeback de Rodesia macho | MEDIANO | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Pastor alemán deportivo hembra | GRANDE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Pastor alemán deportivo macho | GRANDE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Schnauzer gigante hembra | GRANDE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Schnauzer gigante macho | GRANDE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninac | GRANDE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Rottweiler hembra | GRANDE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Rottweiler macho | GRANDE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Dogo alemán hembra | GRANDE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Dogo alemán macho | GRANDE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Terranova hembra | GRANDE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Terranova macho | GRANDE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
Dimensiones interiores comunicadas por CHOPO (septiembre de 2026), idénticas para los tres tipos de correas y los dos acabados. El nombre de la raza es orientativo: compare siempre las medidas de su perro con las cotas.
Bozal de cuero CHOPO
| Modelo | Ref. | Anchura (cm) | Profundidad (cm) | Altura (cm) | Grosor del cuero |
|---|---|---|---|---|---|
| N.º 1 Teckel enano | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| N.º 2 Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| N.º 3 Caniche, teckel | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| N.º 4 Cocker | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| N.º 5 Dálmata | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| N.º 6 Braco, perro de muestra | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| N.º 7 Doberman, pastor alemán | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| N.º 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| N.º 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| N.º 12 Bulldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
Dimensiones interiores comunicadas por CHOPO (septiembre de 2026). El nombre de la raza es orientativo: compare siempre las medidas de su perro con las cotas.
Cómo medir a su perro
Tome las tres medidas con una cinta métrica flexible, con el perro de pie y tranquilo. Cada bozal CHOPO se proporciona con sus tres dimensiones interiores: elija la referencia cuyas medidas sean iguales o ligeramente superiores a las medidas tomadas.
- Anchura: anchura de la caña nasal (la parte superior del hocico) en su punto más ancho, a la que debe añadir 1 a 2 cm de margen.
- Profundidad: desde el borde posterior de la almohadilla nasal (donde se apoya el bozal, justo delante de los ojos) hasta la punta del hocico.
- Altura: altura del hocico con la boca abierta, como cuando el perro ladra o jadea.
Entre dos referencias, o para un perro fuera de talla, envíenos sus tres medidas junto con la raza y la edad: le indicaremos la referencia más cercana.