Guía de tallas – arnés EASY PEASY de Zero DC
Arnés EASY PEASY
| Talla | Contorno del cuello (cm) | Contorno del pecho (cm) | Longitud de la espalda (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 19-29 | 29-43 | 20-26 |
| MINI II | 20-29 | 35-55 | 25-33 |
| SX | 28-42 | 45-65 | 30-38 |
| S | 42-60 | 55-75 | 35-43 |
| M | 42-60 | 65-85 | 43-50 |
| L | 45-70 | 70-98 | 50-55 |
| XL | 55-90 | 80-105 | 55-65 |
Tabla orientativa del fabricante: mida a su perro (contorno del cuello, contorno del pecho detrás de las patas delanteras, longitud de la espalda desde la cruz hasta la base de la cola) y compárelo con los rangos. Si está entre dos tallas, contáctenos con las medidas.