BR-minichapsien koko-opas
Koko-opas – korkeus (cm)
| Koko | Korkeus (cm) | Korkeus (tuumaa) | Pohje (cm) | Pohje (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| XS LYHYT | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS PITKÄ | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S LYHYT | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S PITKÄ | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M LYHYT | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M PITKÄ | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L LYHYT | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L PITKÄ | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL LYHYT | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL PITKÄ | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Mittausohjeet:
KORKEUS: Mittaa korkeus lattiasta polven takaosaan. Seiso mittauksen aikana kengät jalassa.
POHJE: Mittaa pohkeen leveimmän kohdan ympärysmitta.