Koko-opas – Field & Brilliance -ratsastussaappaat
Koko-opas – Field & Brilliance -ratsastussaappaat
Katso alla oleva ”Mittausohjeet”-opas, jotta saat tarkat mitat ja löydät ihanteellisen koon.
| Kengännumero | Pohkeen ympärys (cm) | Korkeus (cm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-koko | EU-koko | US-koko | AU-koko | Jalan pituus (cm) | Erittäin kapea | Kapea | Normaali | Täyspitkä | Lyhyt | Normaali | Pitkä |
| UK4 | EU37 | US6 | AU6 | 23,3 cm | 29,5 cm | 32,5 cm | 34,5 cm | 36,5 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| UK5 | EU38 | US7 | AU7 | 24 cm | 30,5 cm | 33,5 cm | 35,5 cm | 37,5 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| UK6 | EU39 | US8 | AU8 | 24,7 cm | 31,5 cm | 34,5 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
| UK6.5 | EU40 | US8.5 | AU8.5 | 25,3 cm | 32,5 cm | 35,5 cm | 37,5 cm | 39,5 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
| UK7 | EU41 | US9 | AU9 | 26 cm | 33,5 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 40,5 cm | 45 cm | 47 cm | 49 cm |
| UK8 | EU42 | US10 | AU10 | 26,6 cm | 34,5 cm | 37,5 cm | 39,5 cm | 41,5 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| UK9 | EU43 | US11 | AU11 | 27,3 cm | 35,5 cm | 38,5 cm | 40,5 cm | 42,5 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Mittausohjeet
Vaihe 1 – Kengännumero
Valitse tavallinen kenkäkokosi.
Vaihe 2 – Pohkeen ympärys
Seiso jalat tasaisesti lattiaa vasten ja mittaa pohkeen paksuimmasta kohdasta. Muista käyttää tavallisia ratsastusvaatteitasi ja mitata molemmat jalat, sillä mitat voivat poiketa toisistaan.
Vaihe 3 – Korkeus
Seiso suorana paljain jaloin polvi hieman koukussa, pidä jalkapohjat tasaisesti lattiaa vasten ja mittaa matka kantapään tyvestä polvitaipeen keskelle.