Kokotaulukko – Eddie Back on Track -koiran takki
EDDIE-koiran pusero – kokotaulukko
Eddie sopii normaalikokoiselle tai hieman hoikemmalle koiralle. Jos koira on rinnan ja kaulan kohdalta leveämpi, suosittelemme valitsemaan yhden koon suuremman paremman istuvuuden varmistamiseksi.
📏 Mittausohjeet
- A – Selän pituus: Mittaa sään / selän yläosan kohdalta hännän tyveen asti.
- B – Päänympärys: Mittaa korvien edestä kohdasta, jossa pää on leveimmillään.
- C – Kaulanympärys: Mittaa tavallisesta kaulapannan kohdalta kiristämättä liikaa.
- D – Rinnanympärys: Mittaa rinnan leveimmästä kohdasta.
📐 Kokotaulukko
| Koko | A – Selän pituus | B – Päänympärys | C – Kaulanympärys | D – Rinnanympärys |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 30 | 25 – 30 | 32 – 34 |
| 30 | 30 | 33 | 30 – 34 | 36 – 42 |
| 35 | 35 | 36 | 34 – 37 | 42 – 49 |
| 40 | 40 | 38 | 37 – 40 | 49 – 56 |
| 45 | 45 | 40 | 38 – 42 | 56 – 62 |
| 50 | 50 | 43 | 42 – 44 | 62 – 68 |
| 55 | 55 | 46 | 44 – 47 | 68 – 74 |
| 60 | 60 | 49 | 47 – 50 | 74 – 80 |
| 65 | 65 | 52 | 50 – 53 | 80 – 87 |
| 70 | 70 | 55 | 53 – 56 | 87 – 93 |
| 75 | 75 | 58 | 56 – 59 | 93 – 100 |
| 80 | 80 | 60 | 59 – 62 | 100 – 106 |
| 85 | 85 | 62 | 62 – 65 | 106 – 108 |
| 90 | 90 | 66 | 65 – 68 | 108 – 118 |
Tuotteen viite: Art.No. 3304 / 3305 / 3230 / 3231 – Mitat senttimetreinä