Koko-opas – Back on Track -satulahuovat
Kokotaulukko – este- ja koulusatulahuovat
| Koot | Estehuopa | Koulusatulahuopa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Selkärangan pituus | B – Keskipituus | C – Etukorkeus | D – Takakorkeus | A – Selkärangan pituus | B – Keskipituus | C – Etukorkeus | D – Takakorkeus | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| FULL | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Mittaohjeet:
- A – Selkärangan pituus
- B – Keskipituus (vaakasuora)
- C – Satulahuovan etukorkeus
- D – Satulahuovan takakorkeus
Kokojen vastaavuus satulan mukaan:
- PONY = enintään 15,5 tuuman satula
- COB = enintään 16,5 tuuman satula
- FULL = enintään 17,5 tuuman satula
- XFULL = enintään 18,5 tuuman satula