Koko-opas - Racesafe VeloAir
Racesafe VeloAir – koot
| Koko | Ikä / vaatekoko | Rinnanympärys (tuumaa) | Rinnanympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| Nuori ratsastaja 1 | 10-12 ans | 27-29 | 68,6-73,7 |
| Nuori ratsastaja 2 | 12-14 ans | 29-31 | 73,7-78,7 |
| Nuori ratsastaja 3 | 14 vuotta ja yli / UK 6-8 (EU 34-36) | 31-33 | 78,7-83,8 |
| Aikuinen 1 | UK 8-10 (EU 36-38) | 34-36 | 86,4-91,4 |
| Aikuinen 2 | UK 10-12 (EU 38-40) | 36-38 | 91,4-96,5 |
| Aikuinen 3 | UK 12-14 (EU 40-42) | 38-40 | 96,5-101,6 |
| Aikuinen 4 | UK 14-16 (EU 42-44) | 40-42 | 101,6-106,7 |
| Aikuinen 4 pitkä | UK 14-16 (EU 42-44), edessä +5 cm, selkä 63 cm | 40-42 | 101,6-106,7 |
Racesafen kokotaulukko. Istuva leikkaus, jossa on täyttöä varten suunniteltu joustavuus; jos olet kahden koon välillä, valitse suurempi koko. Ratsastajan vähimmäispaino: 30 kg.