Koko-opas – lasten BR-yläosat
Kokotaulukko – rinnanympärys (cm)
| Pituus | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 56-60 | 53-55 | 60-64 |
| 128 | 60-64 | 56-58 | 65-69 |
| 140 | 64-70 | 59-61 | 70-75 |
| 152 | 71-78 | 62-66 | 76-83 |
| 164 | 79-85 | 67-69 | 84-90 |
Mittausohjeet:
- RINNANYMPÄRYS: Aseta mittanauha käsivarsien alle rinnan leveimmän kohdan kohdalta.
- VYÖTÄRÖNYMPÄRYS: Mittaa luonnollisen vyötärön ympäri sen kapeimmasta kohdasta.
- LANTIONYMPÄRYS: Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion leveimmän kohdan ympäri.