Koko-opas – WHIS Stepped Jacket Coach
Koko-opas – naisten EU-koot
| Koko | Naisten EU-koko | Miesten EU-koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 44 | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
| S | 38 | 46 | 91-95 | 80-84 | 99-103 |
| M | 40 | 48 | 96-100 | 86-90 | 104-108 |
| L | 42 | 50 | 101-106 | 92-96 | 109-113 |
| XL | 44 | 52 | 107-112 | 98-102 | 114-118 |
| XXL | 46 | 54 | 113-118 | 104-108 | 119-123 |
Mittausohjeet:
RINNANYMPÄRYS: Aseta mittanauha käsivarsien alle rinnan täyteläisimmän kohdan tasolle.
VYÖTÄRÖNYMPÄRYS: Mittaa luonnolliselta vyötäröltä sen kapeimmasta kohdasta.
LANTIONYMPÄRYS: Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion leveimmältä kohdalta.