Lasten BR-alushousujen koko-opas
BR-lasten alaosa
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Sisäsauman pituus (cm) |
|---|---|---|---|
| 116 | 54 | 62 | 49 |
| 128 | 57 | 67 | 53 |
| 140 | 60 | 72 | 57 |
| 146 | 62 | 76 | 59 |
| 152 | 64 | 80 | 61 |
| 158 | 66 | 84 | 63 |
| 164 | 68 | 88 | 65 |
Mittausohjeet:
VYÖTÄRÖNYMPÄRYS: mittaa luonnollisen vyötärön kohdalta, jossa se on kapeimmillaan.
LANTIONYMPÄRYS: seiso jalat yhdessä ja mittaa ympäri leveimmästä kohdasta.
SISÄLAHKEEN PITUUS: mittaa jalan sisäpuolelta haarasta nilkkaan.