BR-miesten alaosien kokotaulukko
Miesten ratsastushousut BR
| Koko | Vyötärönympärys (cm) | Lantionympärys (cm) | Sisälahje (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 90 | 76 |
| 46 | 74 | 94 | 76 |
| 48 | 78 | 98 | 76 |
| 50 | 82 | 102 | 76 |
| 52 | 86 | 106 | 76 |
| 54 | 90 | 110 | 76 |
| 56 | 94 | 114 | 76 |
Mittausohjeet:
VYÖTÄRÖNYMPÄRYS: mittaa luonnolliselta vyötäröltä, sen kapeimmasta kohdasta.
LANTIONYMPÄRYS: seiso jalat yhdessä ja mittaa ympäri leveimmältä kohdalta.
SISÄLAHJE: mittaa jalan sisäpuolelta haarasta nilkkaan.