Koko-opas - Champion Ti22
Mittausohjeet (Championin opas): rinnan ympärys leveimmästä kohdasta, vyötärön ympärys sekä « vyötäröltä vyötärölle »: etupuolen vyötäröltä olkapään yli selän vyötärölle. Ilmoitetut selän ja etupuolen pituudet koskevat Regular-selkäistä liiviä (täällä myytävä versio; Short- ja Tall-versiot ovat saatavilla Championilta pyynnöstä).
Champion Ti22 – koot (selkä Regular)
| Koko | Rinnanympärys (cm) | Vyötärön ympärys (cm) | Vyötäröltä vyötärölle olkapään yli (cm) | Selän pituus keskeltä (cm) | Etupituus keskeltä (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Child XS | 60-64 | 55-61 | 57-64 | 35,5 | 19,5 |
| Child S | 65-68 | 61-66 | 62-68 | 38,5 | 21 |
| Child M | 69-75 | 66-72 | 64-72 | 40 | 22,5 |
| Child L | 73-79 | 67-73 | 70-78 | 44 | 24,5 |
| Child XL | 77-84 | 68-76 | 74-84 | 48 | 30 |
| Youth Slim S | 62-69 | 55-60 | 64-74 | 41 | 22,5 |
| Youth Slim M | 66-74 | 60-67 | 70-77 | 42,5 | 24 |
| Youth Slim L | 72-80 | 64-72 | 78-88 | 48 | 28 |
| XS | 79-87 | 68-76 | 78-88 | 50 | 30,5 |
| S | 82-89 | 76-82 | 79-88 | 52,5 | 30,5 |
| M | 89-96 | 84-92 | 84-93 | 53 | 32 |
| L | 95-104 | 90-98 | 89-99 | 54,5 | 34,5 |
| XL | 103-111 | 94-104 | 89-99 | 59 | 35,5 |
Championin kokotaulukko. Infant S/M -koot ovat Championilla saatavilla, mutta niitä ei jaella täällä.