Koko-opas – CHOPO-kuonokopat
CHOPO-metallikuonokopat (nahkahihnat, vihreä Biothane, musta Biothane)
| Malli | Luokka | Nahkaviite (sinkki / musta) | Vihreä Biothane-viite (sinkki / musta) | Musta Biothane-viite (sinkki / musta) | Leveys (cm) | Syvyys (cm) | Korkeus (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz | SMALL | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Naaras kääpiösnautseri | SMALL | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Uros kääpiösnautseri | SMALL | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Naaras villakoira, mäyräkoira | SMALL | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Uros villakoira, mäyräkoira | SMALL | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Naarascockerspanieli | SMALL | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Uroscockerspanieli | SMALL | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Naaras amerikan cockerspanieli | SMALL | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Uros amerikan cockerspanieli | SMALL | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Naaras saksanpaimenkoira | MEDIUM | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Keskikokoinen saksanpaimenkoira | MEDIUM | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Uros saksanpaimenkoira | MEDIUM | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Naaras keskikokoinen snautseri | MEDIUM | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Uros keskikokoinen snautseri | MEDIUM | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Naarasdalmatialainen | MEDIUM | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Urosdalmatialainen | MEDIUM | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Naarasbullterrieri | MEDIUM | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Urosbullterrieri | MEDIUM | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Naarasbokseri | MEDIUM | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Urosbokseri | MEDIUM | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Naarasdobermanni | MEDIUM | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Urosdobermanni | MEDIUM | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Naarasairedalenterrieri | MEDIUM | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Urosairedalenterrieri | MEDIUM | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Naarascollie | MEDIUM | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Uroscollie | MEDIUM | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Naaraspitbull | MEDIUM | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Urospitbull | MEDIUM | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Naaras rhodesiankoira | MEDIUM | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Uros rhodesiankoira | MEDIUM | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Naaras saksanpaimenkoira, sport | LARGE | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Uros saksanpaimenkoira, sport | LARGE | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Naarasjättisnautseri | LARGE | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Urosjättisnautseri | LARGE | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Šarplaninac | LARGE | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Naarasrottweiler | LARGE | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Urosrottweiler | LARGE | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Naaras tanskandoggi | LARGE | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Uros tanskandoggi | LARGE | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Naarasnewfoundlandinkoira | LARGE | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Urosnewfoundlandinkoira | LARGE | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
CHOPO:n ilmoittamat sisämitat (syyskuu 2026), samat kaikille kolmelle hihnatyypille ja kahdelle viimeistelylle. Rotunimi on suuntaa antava: vertaa aina koirasi mittoja ilmoitettuihin mittoihin.
CHOPO-nahkainen kuonokoppa
| Malli | Viite | Leveys (cm) | Syvyys (cm) | Korkeus (cm) | Nahan paksuus |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro 1 Kääpiömäyräkoira | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nro 2 Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| Nro 3 Villakoira, mäyräkoira | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| Nro 4 Cockerspanieli | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| Nro 5 Dalmatialainen | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| Nro 6 Seisoja, ajokoira | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nro 7 Dobermanni, saksanpaimenkoira | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| Nro 8 Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| Nro 9 Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| Nro 12 Englanninbulldoggi | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
CHOPO:n ilmoittamat sisämitat (syyskuu 2026). Rotunimi on suuntaa antava: vertaa aina koirasi mittoja ilmoitettuihin mittoihin.
Näin mittaat koirasi
Mittaa kaikki kolme mittaa pehmeällä mittanauhalla koiran seistessä rauhallisesti. Jokaisen CHOPO-kuonokopan kolme sisämittaa ilmoitetaan erikseen: valitse koko, jonka mitat ovat mitattuja arvoja vastaavat tai hieman suuremmat.
- Leveys: kuononselän (kuonon päällisen) leveys sen leveimmästä kohdasta; lisää mittaan 1-2 cm väljyyttä.
- Syvyys: nenätyynyn takareunasta (siitä kohdasta, johon kuonokoppa tukeutuu, aivan silmien edestä) kuonon kärkeen.
- Korkeus: kuonon korkeus suu avoinna, kuten koiran haukkuessa tai läähättäessä.
Jos kahden koon välillä on vaikea päättää tai koirasi poikkeaa tavanomaisesta koosta, lähetä meille sen kolme mittaa sekä rotu ja ikä: ilmoitamme sinulle lähimmän koon.