Pikeur-miesten kokotaulukko
Koko-opas – Miesten vaatteet (Pikeur)
Vakiokoot
| Koko (EU) | Pituus (cm) | Rinnanympärys (A) | Vyötärönympärys (B) | Lantionympärys (C) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 164–166 | 83–86 cm | 73–76 cm | 91–94 cm |
| 44 | 167–169 | 87–90 cm | 77–80 cm | 95–98 cm |
| 46 | 170–172 | 91–94 cm | 81–84 cm | 99–102 cm |
| 48 | 173–175 | 95–98 cm | 85–88 cm | 103–106 cm |
| 50 | 176–178 | 99–102 cm | 89–92 cm | 107–110 cm |
| 52 | 179–181 | 103–106 cm | 93–96 cm | 111–114 cm |
| 54 | 181–183 | 107–110 cm | 99–102 cm | 115–118 cm |
| 56 | 183–185 | 111–114 cm | 103–106 cm | 119–122 cm |
| 58 | 185–187 | 115–118 cm | 109–112 cm | 123–126 cm |
Pitkät koot
| Koko (EU) | Pituus (cm) | Rinnanympärys (A) | Vyötärönympärys (B) | Lantionympärys (C) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 176–178 | 87–90 cm | 77–80 cm | 97–100 cm |
| 94 | 179–181 | 91–94 cm | 81–84 cm | 101–104 cm |
| 98 | 182–184 | 95–98 cm | 85–88 cm | 105–108 cm |
| 102 | 185–187 | 99–102 cm | 89–92 cm | 109–112 cm |
| 106 | 187–189 | 103–106 cm | 93–96 cm | 113–116 cm |
| 110 | 189–191 | 107–110 cm | 99–102 cm | 117–120 cm |
Selite:
- A: Rinnanympärys – Mitataan kainaloiden alta rinnan ympäri.
- B: Vyötärönympärys – Mitataan luonnollisen vyötärön ympäri.
- C: Lantionympärys – Mitataan lantion leveimmän kohdan ympäri.