Guide des tailles – Eskadron couverture
Guide des tailles - Longueur du dos (A)
| Taille | Longueur du dos (A) | Profondeur latérale (B) | Longueur totale (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Petit | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Moyen | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Grand | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Longueur du dos : mesure A
- Profondeur latérale : mesure B
- Longueur totale : mesure C