Guide des tailles - Harnais pour chiens Sprenger 2.0
Guide des tailles - Poitrine-encolure [cm]
| Taille | Poitrine-encolure [cm] | Pont de poitrine [cm] | Tour de poitrine [cm] | Pont de dos [cm] |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 17–20 | 16 | 36–42 | 12 |
| XS | 21–25 | 19 | 42–52 | 15 |
| S | 24–32 | 23 | 52–64 | 17,5 |
| M | 29–39 | 30 | 62–77 | 20 |
| L | 32–44 | 35 | 70–86 | 23 |
| XL | 35–51 | 38 | 78–96 | 25 |
Tolérance : +/- 1 cm