Guide des tailles - Mini-chaps BR
Guide des tailles - Hauteur (cm)
| Taille | Hauteur (cm) | Hauteur (pouces) | Mollet (cm) | Mollet (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| XS COURT | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS LONG | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S COURT | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S LONG | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M COURT | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M LONG | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L COURT | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L LONG | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL COURT | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL LONG | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Conseils de mesure :
HAUTEUR : Mesurez la hauteur depuis le sol jusqu'à l'arrière du genou. Restez debout avec des chaussures.
MOLLET : Mesurez le tour de la partie la plus large de votre mollet.