Vodič kroz veličine – podsedlice Back on Track
Tablica veličina – podsedlice za preponsko jahanje i dresuru
| Veličine | Podsedlica za preponsko jahanje | Podsedlica za dresuru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Duljina kralježnice | B - Središnja duljina | C - Prednja visina | D - Stražnja visina | A - Duljina kralježnice | B - Središnja duljina | C - Prednja visina | D - Stražnja visina | |
| PONY | 55 | 62 | 46 | 42 | 55 | 56 | 56 | 52 |
| COB | 57.5 | 64.5 | 48 | 44 | 57.5 | 58.5 | 58 | 54 |
| FULL | 60 | 68.5 | 50 | 46 | 60 | 61.5 | 60 | 56 |
| XFULL | 62.5 | 72.5 | 52 | 48 | 62.5 | 64.5 | 62 | 58 |
Upute za mjerenje:
- A – Duljina kralježnice
- B – Središnja duljina (vodoravna)
- C – Visina prednjeg dijela podsedlice
- D – Visina na stražnjem dijelu podsedlice
Odgovarajuće veličine prema sedlu:
- PONY = sedlo do 15,5”
- COB = sedlo do 16,5”
- FULL = sedlo do 17,5”
- XFULL = sedlo do 18,5”