Vodič za veličine – Mini-chaps BR
Tablica veličina – visina (cm)
| Veličina | Visina (cm) | Visina (inči) | List (cm) | List (inči) |
|---|---|---|---|---|
| XS KRATKO | 46 | 18.1 | 31 | 12.2 |
| XS | 47 | 18.5 | 31 | 12.2 |
| XS DUGO | 49 | 19.3 | 31 | 12.2 |
| S KRATKO | 47 | 18.5 | 33 | 13 |
| S | 48 | 18.9 | 33 | 13 |
| S DUGO | 50 | 19.7 | 33 | 13 |
| M KRATKO | 47 | 18.5 | 34 | 13.4 |
| M | 48 | 19.3 | 34 | 13.4 |
| M DUGO | 51 | 20.1 | 34 | 13.4 |
| L KRATKO | 48 | 18.9 | 37 | 14.6 |
| L | 50 | 19.7 | 37 | 14.6 |
| L DUGO | 52 | 20.5 | 37 | 14.6 |
| XL KRATKO | 49 | 19.3 | 38 | 15 |
| XL | 51 | 20.1 | 38 | 15 |
| XL DUGO | 53 | 20.9 | 38 | 15 |
Savjeti za mjerenje:
VISINA: Izmjerite visinu od poda do stražnje strane koljena. Stanite uspravno u obući.
LIST: Izmjerite opseg najšireg dijela lista.