Mérettáblázat - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – méretek
| Méret | Életkor | Mellbőség (hüvelyk) | Ruhaméret | Rövid hát (cm) | Normál hát (cm) | Hosszú hát (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiatal lovas 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Fiatal lovas 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Fiatal lovas 3 | 14 éves kortól | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Felnőtt 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Felnőtt 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Felnőtt 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Gyártói táblázat – Racesafe. Háthossz: nyeregben ülve mérendő, a C7 alatti csigolyától a nyereg fölött egy tenyérnyivel; kétség esetén a hosszabbat válassza.