Mérettáblázat - Hästko BRA N°42
1. megoldás: Lemérem magam
Mérés 1: Mellkas kerülete (a mell alatt) cm-ben
Mérés 2: Kosár mérete
| Kosár / Kerület | 57-62 cm | 62-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm | 82-87 cm | 87-92 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS | S | M | K | K |
| B | XS | XS | S | S | M | K | K |
| C | XS | S | S | M | M | K | XL |
| D | S | S | S | M | M | K | XL |
| E | M | K | K | XL |
2. megoldás: Összehasonlítom a szokásos melltartóm méretével
| Melltartó kosár / Méret | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | XS | XS | XS | S | M | K | K |
| B | XS | XS | XS | S | S | M | K | K |
| C | XS | XS | S | S | M | M | K | XL |
| D | S | S | S | S | M | M | K | XL |
| E | M | K | K | XL | ||||
| F |