Mérettáblázat – CHOPO szájkosarak
CHOPO fémszájkosarak (bőrpántok, zöld Biothane, fekete Biothane)
| Modell | Osztály | Bőr ref. (cink / fekete) | Zöld Biothane ref. (cink / fekete) | Fekete Biothane ref. (cink / fekete) | Szélesség (cm) | Hosszúság (cm) | Magasság (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitz | KICSI | 710 / 510 | 3710 / 3510 | 4710 / 4510 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| Nőstény törpe schnauzer | KICSI | 711 / 511 | 3711 / 3511 | 4711 / 4511 | 8,5 | 9 | 6,5 |
| Hím törpe schnauzer | KICSI | 712 / 512 | 3712 / 3512 | 4712 / 4512 | 9 | 9,5 | 6,5 |
| Nőstény uszkár, tacskár | KICSI | 713 / 513 | 3713 / 3513 | 4713 / 4513 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
| Hím uszkár, tacskár | KICSI | 714 / 514 | 3714 / 3514 | 4714 / 4514 | 8 | 9,5 | 9,5 |
| Nőstény cocker spániel | KICSI | 715 / 515 | 3715 / 3515 | 4715 / 4515 | 9,5 | 9,5 | 8,5 |
| Hím cocker spániel | KICSI | 716 / 516 | 3716 / 3516 | 4716 / 4516 | 10 | 12 | 9 |
| Nőstény amerikai cocker spániel | KICSI | 717 / 781 | 3717 / 3517 | 4717 / 4517 | 8 | 9 | 5,5 |
| Hím amerikai cocker spániel | KICSI | 718 / 782 | 3718 / 3518 | 4718 / 4518 | 8 | 9,5 | 5,5 |
| Nőstény német juhászkutya | KÖZEPES | 720 / 520 | 3720 / 3520 | 4720 / 4520 | 11 | 14 | 11,5 |
| Közepes német juhászkutya | KÖZEPES | 721 / 521 | 3721 / 3521 | 4721 / 4521 | 12 | 15 | 12,5 |
| Hím német juhászkutya | KÖZEPES | 722 / 522 | 3722 / 3522 | 4722 / 4522 | 12,5 | 15,5 | 13 |
| Nőstény közép schnauzer | KÖZEPES | 723 / 523 | 3723 / 3523 | 4723 / 4523 | 9,5 | 11 | 7 |
| Hím közép schnauzer | KÖZEPES | 724 / 524 | 3724 / 3524 | 4724 / 4524 | 11 | 11 | 8 |
| Nőstény dalmata | KÖZEPES | 725 / 525 | 3725 / 3525 | 4725 / 4525 | 10 | 12 | 10 |
| Hím dalmata | KÖZEPES | 726 / 526 | 3726 / 3526 | 4726 / 4526 | 11 | 13 | 11 |
| Nőstény bullterrier | KÖZEPES | 727 / 527 | 3727 / 3527 | 4727 / 4527 | 10 | 12 | 10 |
| Hím bullterrier | KÖZEPES | 728 / 528 | 3728 / 3528 | 4728 / 4528 | 10,5 | 14,5 | 10 |
| Nőstény boxer | KÖZEPES | 729 / 529 | 3729 / 3529 | 4729 / 4529 | 12,5 | 14,5 | 8 |
| Hím boxer | KÖZEPES | 730 / 530 | 3730 / 3530 | 4730 / 4530 | 13 | 15 | 8,5 |
| Nőstény dobermann | KÖZEPES | 731 / 531 | 3731 / 3531 | 4731 / 4531 | 10 | 14 | 11,5 |
| Hím dobermann | KÖZEPES | 732 / 532 | 3732 / 3532 | 4732 / 4532 | 10,5 | 15 | 12,5 |
| Nőstény airedale terrier | KÖZEPES | 733 / 533 | 3733 / 3533 | 4733 / 4533 | 10,5 | 11,5 | 11,5 |
| Hím airedale terrier | KÖZEPES | 734 / 534 | 3734 / 3534 | 4734 / 4534 | 10,5 | 12 | 12 |
| Nőstény collie | KÖZEPES | 735 / 535 | 3735 / 3535 | 4735 / 4535 | 9 | 10 | 10 |
| Hím collie | KÖZEPES | 736 / 536 | 3736 / 3536 | 4736 / 4536 | 9,5 | 12,5 | 12,5 |
| Nőstény pitbull | KÖZEPES | 737 / 537 | 3737 / 3537 | 4737 / 4537 | 11,5 | 12,5 | 8 |
| Hím pitbull | KÖZEPES | 738 / 538 | 3738 / 3538 | 4738 / 4538 | 12,5 | 13,5 | 8,5 |
| Nőstény rhodesiai ridgeback | KÖZEPES | 783 / 539 | 3783 / 3539 | 4783 / 4539 | 10 | 10 | 13 |
| Hím rhodesiai ridgeback | KÖZEPES | 784 / 540 | 3784 / 3540 | 4784 / 4540 | 10,5 | 10,5 | 14 |
| Nőstény sport német juhászkutya | NAGY | 761 / 561 | 3761 / 3561 | 4761 / 4561 | 12 | 14 | 10 |
| Hím sport német juhászkutya | NAGY | 762 / 562 | 3762 / 3562 | 4762 / 4562 | 13 | 15 | 12 |
| Nőstény óriás schnauzer | NAGY | 763 / 563 | 3763 / 3563 | 4763 / 4563 | 13 | 16 | 10 |
| Hím óriás schnauzer | NAGY | 764 / 564 | 3764 / 3564 | 4764 / 4564 | 13,5 | 17,5 | 10 |
| Sarplaninac | NAGY | 760 / 560 | 3760 / 3560 | 4760 / 4560 | 14 | 16 | 14 |
| Nőstény rottweiler | NAGY | 765 / 565 | 3765 / 3565 | 4765 / 4565 | 13 | 15 | 10,5 |
| Hím rottweiler | NAGY | 766 / 566 | 3766 / 3566 | 4766 / 4566 | 14 | 16 | 12 |
| Nőstény német dog | NAGY | 767 / 567 | 3767 / 3567 | 4767 / 4567 | 12 | 17 | 14 |
| Hím német dog | NAGY | 768 / 568 | 3768 / 3568 | 4768 / 4568 | 13 | 18,5 | 14 |
| Nőstény újfundlandi | NAGY | 769 / 569 | 3769 / 3569 | 4769 / 4569 | 13 | 17 | 10,5 |
| Hím újfundlandi | NAGY | 770 / 570 | 3770 / 3570 | 4770 / 4570 | 14 | 18 | 12 |
A CHOPO által megadott belső méretek (2026. szeptember), mindhárom pánttípus és mindkét kivitel esetében azonosak. A fajtanév csak tájékoztató jellegű: mindig hasonlítsa össze kutyája méreteit a mérettáblázat adataival.
CHOPO bőr szájkosár
| Modell | Ref. | Szélesség (cm) | Hosszúság (cm) | Magasság (cm) | Bőrvastagság |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. sz. Törpe tacskó | 301 | 6 | 6 | 5 | 2-2,5 mm |
| 2. sz. Spitz | 302 | 6 | 8 | 5 | 2-2,5 mm |
| 3. sz. Uszkár, tacskár | 303 | 8 | 8 | 6 | 2-2,5 mm |
| 4. sz. Cocker spániel | 304 | 8,5 | 11 | 8,5 | 2-2,5 mm |
| 5. sz. Dalmata | 305 | 10 | 13,5 | 9,5 | 2-2,5 mm |
| 6. sz. Vizsla, kopó | 306 | 14 | 13 | 10 | 3-3,5 mm |
| 7. sz. Dobermann, német juhászkutya | 307 | 14 | 18 | 11 | 3-3,5 mm |
| 8. sz. Pitbull | 308 | 16 | 17 | 9 | 3-3,5 mm |
| 9. sz. Staffordshire | 309 | 14 | 17,5 | 10 | 3-3,5 mm |
| 12. sz. Bulldog | 312 | 9,5 | 15 | 5 | 2-2,5 mm |
A CHOPO által megadott belső méretek (2026. szeptember). A fajtanév csak tájékoztató jellegű: mindig hasonlítsa össze kutyája méreteit a mérettáblázat adataival.
Hogyan mérje meg kutyáját
Mérje meg mindhárom méretet puha mérőszalaggal, a nyugodtan álló kutyán. Minden CHOPO szájkosárhoz meg van adva a három belső méret: azt a modellt válassza, amelynek méretei megegyeznek a mért értékekkel, vagy kissé nagyobbak azoknál.
- Szélesség: a fang (a pofa felső része) legszélesebb pontján mért szélesség, amelyhez adjon hozzá 1-2 cm ráhagyást.
- Hosszúság: az orrpárna hátsó szélétől (ahol a szájkosár felfekszik, közvetlenül a szemek előtt) a pofa végéig.
- Magasság: a pofa magassága nyitott szájjal, ahogy a kutya ugatás vagy lihegés közben tartja.
Két méret között, vagy ha a kutya mérete eltér a szokásostól, küldje el nekünk a három méretet a fajtával és az életkorral együtt: megadjuk a legközelebbi modellt.