Mérettáblázat – férfi felsők BR
Mérettáblázat - EU méret
| Derék | EU méret | Mellbőség (cm) | Derékkörfogat (cm) | Csípőbőség (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84-88 | 74-78 | 87-91 |
| S | 46 | 90-94 | 80-84 | 92-96 |
| M | 48 | 96-100 | 86-90 | 97-101 |
| K | 50 | 102-106 | 92-96 | 102-106 |
| XL | 52 | 108-112 | 98-102 | 107-111 |
| XXL | 54 | 114-118 | 104-108 | 112-116 |
| XXXL | 56 | 120-124 | 110-114 | 117-121 |
Mérési tanácsok:
MELLKASKÖRFOGAT: Helyezze a mérőszalagot a karok alatt, a mellkas legteltebb részén.
DERÉKKÖRFOGAT: Mérje meg a természetes derékvonal körül, ahol a legvékonyabb.
CSÍPŐKÖRFOGAT: Álljon egyenesen, lábai zárva, és mérje meg a fenék legszélesebb részén.