Mérettáblázat – WHIS Lépéses Kabát Edző
Mérettáblázat - EU női méret
| Méret | EU női méret | EU férfi méret | Mellkaskörfogat (cm) | Derékkörfogat (cm) | Csípőkörfogat (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 44 | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
| S | 38 | 46 | 91-95 | 80-84 | 99-103 |
| M | 40 | 48 | 96-100 | 86-90 | 104-108 |
| L | 42 | 50 | 101-106 | 92-96 | 109-113 |
| XL | 44 | 52 | 107-112 | 98-102 | 114-118 |
| XXL | 46 | 54 | 113-118 | 104-108 | 119-123 |
Mérési tanácsok:
MELLKAS KÖRFOGAT: Helyezze a mérőszalagot a karjai alá, a mellkasa legteltebb részénél.
DERÉKKÖRFOGAT: Mérje meg a természetes derékvonalnál, ahol a legvékonyabb.
CSÍPŐKÖRFOGAT: Álljon egyenesen, lábai zárva, és mérje meg a csípője legszélesebb részén körbe.