Mérettáblázat - Női Nadrág BR
Mérettáblázat - Méret (cm)
| Derék | Derékbőség (cm) | Csípő (cm) | Belső hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 64 | 86 | 75 |
| 36 | 68 | 90 | 75 |
| 38 | 72 | 94 | 75 |
| 40 | 76 | 98 | 75 |
| 42 | 80 | 102 | 75 |
| 44 | 84 | 106 | 75 |
| 46 | 88 | 110 | 75 |
Megjegyzés: Mérje meg a természetes derékvonal körül, a csípő legszélesebb részénél és a belső lábhosszát az ábrán jelzettek szerint.