Guide des tailles - Racesafe MotionLite
Racesafe MotionLite – tailles
| Taille | Âge | Poitrine (pouces) | Taille robe | Dos Short (cm) | Dos Regular (cm) | Dos Long (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Rider 1 | 6-10 ans | 25-27 (63-69 cm) | – | 33-35 | 35-37 | 39-41 |
| Young Rider 2 | 10-14 ans | 28-30 (71-76 cm) | – | 35-37 | 39-41 | 41-43 |
| Young Rider 3 | 14 ans et + | 31-33 (79-84 cm) | UK 6-8 (EU 34-36) | 41-43 | 45-47 | 48-50 |
| Adult 1 | 34-36 (86-91 cm) | UK 10-12 (EU 38-40) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adult 2 | 37-39 (94-99 cm) | UK 14-16 (EU 42-44) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | |
| Adult 3 | 40-42 (102-107 cm) | UK 16-18 (EU 44-46) | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Tableau constructeur Racesafe. Longueur de dos : mesurer assis en selle, de la vertèbre sous la C7 jusqu'à une main au-dessus de la selle ; en cas de doute, prendre la plus longue.