Mérettáblázat - Racesafe VeloAir
Racesafe VeloAir – méretek
| Méret | Életkor / ruhaméret | Mellkas (hüvelyk) | Mellkas (cm) |
|---|---|---|---|
| Fiatal lovas 1 | 10-12 ans | 27-29 | 68,6-73,7 |
| Fiatal lovas 2 | 12-14 ans | 29-31 | 73,7-78,7 |
| Fiatal lovas 3 | 14 éves kortól / UK 6-8 (EU 34-36) | 31-33 | 78,7-83,8 |
| Felnőtt 1 | UK 8-10 (EU 36-38) | 34-36 | 86,4-91,4 |
| Felnőtt 2 | UK 10-12 (EU 38-40) | 36-38 | 91,4-96,5 |
| Felnőtt 3 | UK 12-14 (EU 40-42) | 38-40 | 96,5-101,6 |
| Felnőtt 4 | UK 14-16 (EU 42-44) | 40-42 | 101,6-106,7 |
| Felnőtt 4 Tall | UK 14-16 (EU 42-44), elöl +5 cm, hátul 63 cm | 40-42 | 101,6-106,7 |
Racesafe mérettáblázat. Testhezálló szabás, a felfújódáshoz szükséges rugalmassággal; ha két méret között van, válassza a nagyobbat. A lovas minimális testsúlya: 30 kg.