Mérettáblázat – Zero DC EASY PEASY hámhoz
EASY PEASY hám
| Méret | Nyakkerület (cm) | Mellkas körmérete (cm) | Hát hossza (cm) |
|---|---|---|---|
| MINI I | 19-29 | 29-43 | 20-26 |
| MINI II | 20-29 | 35-55 | 25-33 |
| SX | 28-42 | 45-65 | 30-38 |
| S | 42-60 | 55-75 | 35-43 |
| M | 42-60 | 65-85 | 43-50 |
| L | 45-70 | 70-98 | 50-55 |
| XL | 55-90 | 80-105 | 55-65 |
A gyártó tájékoztató táblázata: mérje meg kutyáját (nyakkerület, mellkas körmérete a mellső lábak mögött, hát hossza a martól a farok tövéig), majd hasonlítsa össze az értékeket a tartományokkal. Két méret között kérjük, a méretek megadásával vegye fel velünk a kapcsolatot.