Guida alle taglie – BR Costarax 343015 / 343016
Adulti — rif. 343015
| Taglia | Altezza del cavaliere (cm) | Taglia-spalla (cm) |
|---|---|---|
| S | 141 – 155 | 39 – 42 |
| M | 155 – 171 | 42 – 46 |
| L | 172 – 189 | 47 – 51 |
| XL | 190 – 207 | 52 – 56 |
Consigli per la misurazione:
TAGLIA-SPALLA: misura dalla vita fino alla spalla.
ALTEZZA: mettiti in piedi, con i piedi uniti, e misura dalla testa ai piedi.
Norma: LEVEL 2 EN 1621-2:2014
Bambini — rif. 343016
| Taglia | Altezza del cavaliere (cm) | Taglia-spalla (cm) |
|---|---|---|
| S | 102 – 114 | 28 – 32 |
| M | 114 – 127 | 32 – 36 |
| L | 127 – 141 | 36 – 39 |
| XL | 141 – 146 | 39 – 41 |
Consigli per la misurazione:
TAGLIA-SPALLA: misura dalla vita fino alla spalla.
ALTEZZA: mettiti in piedi, con i piedi uniti, e misura dalla testa ai piedi.
Norma: LEVEL 2 EN 1621-2:2014